Binance 币安
了解平台与交易规则
手续费及服务以平台公开信息为准
查看平台介绍来源:Binance 现货。采用最近共同整点的已完成小时收盘价,计算各成分相对24小时、7日、30日前的收益率,再对三个成分等权平均,按所选周期降序排列。
这是本站观察篮子,不是全市场板块指数;成分不代表投资推荐,任一成分缺失时不填充零值。
| # | 币种 | 价格(USDT) | 24h涨跌 | 7日价格线 | 数据时间 | 24h成交额(USDT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC比特币 | 77,992.75 | -0.11% | 11-02 10:37:01 UTC | 637,783,985 | 查看 | |
| 2 | ETH以太坊 | 2,287.14 | +0.70% | 11-02 10:37:01 UTC | 440,935,664 | 查看 | |
| 3 | BNB币安币 | 706.78 | -0.97% | 11-02 10:37:01 UTC | 70,386,071 | 查看 | |
| 4 | SOL索拉纳 | 94.13 | -1.29% | 11-02 10:37:00 UTC | 110,118,463 | 查看 | |
| 5 | XRP瑞波币 | 1.2485 | -0.69% | 11-02 10:37:00 UTC | 56,304,823 | 查看 |
来源:Binance 现货 · USDT计价 · 24h涨跌/成交额为该平台数据 · 约每分钟同步 · 更新时间见各币种
Gate · BTC / ETH USDT 永续
金额:USDT · Gate 数据源
小时统计截止 11-02 10:00 UTC · 每5分钟同步